Potatismarknadspriser
Uppdaterad 01.10.2026 08:00 Moskvatid · marknader: 27 · poster: 70
De senaste bekräftade potatispriserna per land: gårdsförsäljning, grossistförsäljning, detaljhandel, bearbetning, utsäde, export och import. Varje siffra kommer från en officiell eller öppen källa som kontrollerats av vår redaktion; länken öppnar artikeln med dess källor. USD per ton visas endast som ett riktmärke för att jämföra marknader.
Senaste priserna per marknad
| Land | Segmentet | Vad | Pris | USD/ton | Chg. | Datum | Källa | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Marknadspris | pris per kg (18 kg säck) | 1 000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Österrike | Gårdgrind | Producentpriset i Niederösterreich | 32.00–35.00 euro/100 kg | 380 | - | 24.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Azerbaijan | Export | genomsnittligt exportpris | 384 USD/ton | 384 | - | 30.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Belgien | Marknadspris | Belgien | 200 euro/ton | 227 | - | 26.09.2026 | Artikeln | 3 ✓ |
| Belgien | Marknadspris | Fontane såld utanför kontrakt | 20.00 euro/100 kg | 227 | - | 27.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Belgien | Bearbetning / avtal | genomsnittligt kontraktspris | 132 euro/ton | 150 | - | 24.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Brasilien | Marknadspris | Rio de Janeiro pris | 108 brasilianska real/25 kg | 824 | - | 16.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Brasilien | Marknadspris | Belo Horizonte pris | 94.72 brasilianska real/25 kg | 726 | - | 16.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Brasilien | Marknadspris | São Paulo-pris | 98.42 brasilianska real/25 kg | 754 | - | 16.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Brasilien | Grossister | nytt nationellt genomsnittligt grossistpris | 2.63 brasilianska real/kg | 504 | - | 25.09.2026 | Artikeln | 3 ✓ |
| Bulgarien | Grossister | grossistpris rapporterat den 13 september | 0.53 euro/kg | 602 | - | 13.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Bulgarien | Grossister | grossistpris på potatis | 0.64 euro/kg | 727 | + 20.8% | 28.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Chile | Detaljhandeln | gatumarknadskonsumentpris | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Chile | Grossister | Gatumarknadspris | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Kina | Gårdgrind | inköpspris vid fältgrind | 1.20 CNY/kg | 179 | - | 01.10.2026 | Artikeln | 2 |
| Kina | Marknadspris | Dingxi potatispris | 5 382 CNY/ton | 199 | - | 29.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Kina | Marknadspris | Pris på potatis från Xin Daping | 5 382 CNY/ton | 269 | - | 29.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Colombia | Marknadspris | nuvarande potatispris | 2 000 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Ecuador | Grossister | Super Chola grossist | 38.33 USD/quintal | 383 | - | 13.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Egypten | Grossister | Obour grossistmarknad | 14.00–20.00 EGP/kg | 327 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| Frankrike | Marknadspris | pris för mångsidig mäklare | 365 euro/ton | 414 | - | 27.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Frankrike | Detaljhandeln | potatis till hemlagade pommes frites (-1.3 %) | 1.47 euro/kg | 1,669 | - | 26.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Frankrike | Detaljhandeln | försäljningspris | 1.77 euro/kg | 2,010 | - | 27.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Frankrike | Detaljhandeln | ekologiskt detaljhandelspris | 2.21 euro/kg | 2,509 | - | 27.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Tyskland | Gårdgrind | nationella genomsnittet | 28.00–30.00 euro/100 kg | 329 | - | 23.09.2026 | Agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Tyskland | Gårdgrind | genomsnittligt producentpris | 28.77 euro/100 kg | 327 | - | 27.09.2026 | Artikeln | 3 ✓ |
| Tyskland | Gårdgrind | producentprisintervall | 22.00–37.00 euro/100 kg | 335 | - | 27.09.2026 | Artikeln | 3 ✓ |
| Tyskland | Gårdgrind | Producentpriser i Schleswig-Holstein | 25.00–29.00 euro/100 kg | 307 | - | 27.09.2026 | Artikeln | 3 ✓ |
| Tyskland | Marknadspris | Hesse fastkokande bordspotatis | 36.75 euro/100 kg | 417 | - | 24.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Tyskland | Marknadspris | Nordrhein-Westfalen-citat | 30.00 euro/100 kg | 341 | - | 28.09.2026 | Artikeln | 3 ✓ |
| Grekland | Gårdgrind | producentpriser över regioner | 0.30–0.50 euro/kg | 454 | - | 27.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Grekland | Seed | utsädespotatispris i Serres | 1.90 euro/kg | 2,157 | - | 27.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Indien | Marknadspris | bra pris | 5.00–7.00 INR/kg | 62.51 | - | 24.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Indien | Marknadspris | gatupriset vid protesten | 8.00 INR/kg | 83.35 | - | 28.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Indien | Bearbetning / avtal | kontraktspris på potatis | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Italien | Gårdgrind | Bologna potatisbursa | 0.50 euro/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Italien | Marknadspris | Referenspris 2026/27 | 0.50 euro/kg | 568 | - | 28.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Italien | Marknadspris | Nordeuropeiskt potatispris denna säsong | 0.43–0.44 euro/kg | 494 | - | 29.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Kazakstan | Gårdgrind | Pavlodar gårdsport | 90.00–110 KZT/kg | 228 | - | 24.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Kazakstan | Detaljhandeln | nationellt genomsnittligt detaljhandelspris (Bureau of National Statistics) | 211 KZT/kg | 480 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazakstan | Detaljhandeln | Kazakstans detaljhandelspris på potatis | 477 USD/ton | 477 | - | 27.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Kazakstan | Grossister | grossist i Almaty-regionen | 190–290 KZT/kg | 546 | - | 24.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Kenya | Marknadspris | Priser på matpotatis | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Kenya | Marknadspris | Nairobi-marknaden: matpotatis 55–64 KES/kg för 3 påsar | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Marknadspris | Meru: Shangi warepotatis | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Marknadspris | Nakuru: Shangi potatis (85 kg påse) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Marknadspris | Mombasa och Eldoret: matpotatis (ett år tidigare 50 och 45 KES/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| kyrgyzstan | Seed | importerat europeiskt elitfrön | 170–180 kg/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | Artikeln | 1 |
| kyrgyzstan | Seed | lokalt kooperativt utsäde | 100 kg/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Moldavien | Marknadspris | pris på utomhusmarknader | 10.00–12.00 RON/kg | 2,367 | - | 28.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Moldavien | Grossister | grossistpris på Revenco-marknaden | 4.50 RON/kg | 968 | - | 28.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Marocko | Marknadspris | potatispriset på marknaderna i Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Nepal | Detaljhandeln | detaljhandelspriset på potatis | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Nepal | Grossister | genomsnittligt grossistpris på potatis | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Nederländerna | Export | åkerpotatis för export | 22.00–27.00 euro/100 kg | 278 | - | 29.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Nederländerna | Marknadspris | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 euro/100 kg | 255 | - | 23.09.2026 | Artikeln | 3 ✓ |
| Nederländerna | Marknadspris | Innovator | 25.00–27.50 euro/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Nederländerna | Marknadspris | Nederländerna | 210–240 euro/ton | 255 | - | 26.09.2026 | Artikeln | 3 ✓ |
| Nederländerna | Bearbetning / avtal | PotatoNL pommes frites-potatis offert | 21.00–27.50 euro/100 kg | 275 | - | 23.09.2026 | Artikeln | 3 ✓ |
| Nederländerna | Bearbetning / avtal | potatis till färska pommes frites | 22.00–30.00 euro/100 kg | 295 | + 7.2% | 29.09.2026 | Artikeln | 2 |
| Pakistan | Bearbetning / avtal | bearbetningssorter (Lady Rosetta | 155–160 USD/ton | 158 | - | 27.09.2026 | Marknadsaktör | 3 ✓ |
| Pakistan | Detaljhandeln | genomsnittliga detaljhandelspriset | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | Artikeln | 3 ✓ |
| Pakistan | Grossister | matpotatis från kylrum | 55.00 USD/ton | 55.00 | - | 27.09.2026 | Marknadsaktör | 3 ✓ |
| Slovakien | Marknadspris | genomsnittspris | 43.96 euro/100 kg | 499 | - | 28.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Slovakien | Marknadspris | högsta priset | 58.00 euro/100 kg | 659 | - | 28.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Slovakien | Marknadspris | lägsta pris | 19.58 euro/100 kg | 222 | - | 28.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Spanien | Marknadspris | Öppningspriser för Leónbörsen | 310–360 euro/ton | 380 | - | 23.09.2026 | Artikeln | 3 ✓ |
| Spanien | Marknadspris | Kennebec inledande citat | 360 euro/ton | 409 | - | 24.09.2026 | Artikeln | 3 ✓ |
| Spanien | Marknadspris | Agria | 330 euro/ton | 375 | - | 24.09.2026 | Artikeln | 3 ✓ |
| Världen | Marknadspris | Prisintervall för färskpotatis i Europa denna vecka | 200–360 euro/ton | 318 | - | 27.09.2026 | Artikeln | 1 |
Bearbetade potatisprodukter
Pommes frites, chips, flingor, stärkelse och andra färdiga produkter. Dessa är produktpriser, inte potatispriser, så de hålls borta från diagrammen för råpotatis, medianen och bannern.
Priser på bearbetade produkter
| Land | Segmentet | Vad | Pris | USD/ton | Chg. | Datum | Källa | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kina | Bearbetad produkt | genomsnittligt stärkelsepris för första klass | 5 382 CNY/ton | 803 | - | 26.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Kina | Bearbetad produkt | Dingxi potatisstärkelse | 5 382 CNY/ton | 934 | - | 29.09.2026 | Artikeln | 1 |
| Nederländerna | Bearbetad produkt | privata frysta pommes frites i holländska stormarknader | 1.50 euro/kg | 1,703 | - | 26.09.2026 | Artikeln | 2 |
Metod: priser från de senaste 45 dagarna för varje marknad och segment; ”Ändring” jämförs med föregående pris för samma serie. ”Källa” är antalet oberoende källor som bekräftar siffran; diagram, median och banner använder endast siffror som bekräftats av tre eller fler källor (✓). Priser från marknadsaktörer publiceras endast som ett intervall från minst tre oberoende källor, utan namn på personer eller företag. Data från betalda bulletiner publiceras aldrig.